Allergeneninfo | Selderij | Soja | Ei | Melk | Gluten (TARWE) | Gluten (SPELT) | Gluten (ROGGE) | Gluten (KHORASANTARWE) | Gluten (GERST) | Gluten (HAVER) | Mosterd | Sesamzaad | Aardnoten (Pinda) | Sulfiet | Weekdieren | Vis | Schaaldieren | Noten (AMANDELEN) | Noten (CASHEWNOTEN) | Noten (PECANNOTEN) | Noten (HAZELNOTEN) | Noten (WALNOTEN) | Noten (PARANOOT) | Noten (PISTACHES) | Noten (MACADAMIANOTEN) | Lupine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloemkoolsoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Hespenreepjes | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Kaassaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Farfalle | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Tomatensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Cordon Blue | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Cremesaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Prinsessenboontjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
Natuuraardappel | ● | |||||||||||||||||||||||||
Preisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kippenreepjes | ||||||||||||||||||||||||||
Currysaus | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Erwtjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
Rijst | ● | |||||||||||||||||||||||||
Champignonsoep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Braadworst | ||||||||||||||||||||||||||
Braadsaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Appelmoes | ||||||||||||||||||||||||||
Ajuinsoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kippendonut | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Zoet Zure Saus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Perziken | ||||||||||||||||||||||||||
Knolseldersoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Boomstammetje | ||||||||||||||||||||||||||
Mosterdsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Bloemkool In Bechamelsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Broccolisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kabeljauwburger | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Nantuasaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Pompoenpuree | ● | |||||||||||||||||||||||||
Varkensstoofvlees | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Stoofvleessaus | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Komkommer | ||||||||||||||||||||||||||
Courgettesoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Spaghetti | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Bolognaisesaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Gemalen kaas | ● | |||||||||||||||||||||||||
Wintergebraad | ● | |||||||||||||||||||||||||
Zingarasaus | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Prei In Bechamelsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Pompoensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Vol Au Vent | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Mexicaanse salade | ||||||||||||||||||||||||||
Puree | ● | |||||||||||||||||||||||||
Pastinaaksoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kerstburger (kip) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Rode Kool | ||||||||||||||||||||||||||
Vakantie |