Allergeneninfo | Selderij | Soja | Ei | Melk | Gluten (TARWE) | Gluten (SPELT) | Gluten (ROGGE) | Gluten (KHORASANTARWE) | Gluten (GERST) | Gluten (HAVER) | Mosterd | Sesamzaad | Aardnoten (Pinda) | Sulfiet | Weekdieren | Vis | Schaaldieren | Noten (AMANDELEN) | Noten (CASHEWNOTEN) | Noten (PECANNOTEN) | Noten (HAZELNOTEN) | Noten (WALNOTEN) | Noten (PARANOOT) | Noten (PISTACHES) | Noten (MACADAMIANOTEN) | Lupine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipfilet | ||||||||||||||||||||||||||
| Boontjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
| burger Allergenenvrij | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayamix | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Erwtjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Appelmoes | ||||||||||||||||||||||||||
| Perziken | ||||||||||||||||||||||||||
| Boomstammetje Met Varken (z/allergenen) | ||||||||||||||||||||||||||
| Broccoli | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Pollakhaasje | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Komkommer | ||||||||||||||||||||||||||
| Natuuraardappel | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Gebraad Allergenenvrij | ||||||||||||||||||||||||||
| Mexicaanse salade | ||||||||||||||||||||||||||
| Vol-au-vent Gluten Vrij | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Rode Kool | ||||||||||||||||||||||||||
| Vakantie |