Allergeneninfo | Selderij | Soja | Ei | Melk | Gluten (TARWE) | Gluten (SPELT) | Gluten (ROGGE) | Gluten (KHORASANTARWE) | Gluten (GERST) | Gluten (HAVER) | Mosterd | Sesamzaad | Aardnoten (Pinda) | Sulfiet | Weekdieren | Vis | Schaaldieren | Noten (AMANDELEN) | Noten (CASHEWNOTEN) | Noten (PECANNOTEN) | Noten (HAZELNOTEN) | Noten (WALNOTEN) | Noten (PARANOOT) | Noten (PISTACHES) | Noten (MACADAMIANOTEN) | Lupine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastinaaksoep | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Pizza | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Tomatensoep | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Candy Burger | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Braadsaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Prinsessenboontjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Natuuraardappel | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Salad Bar | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| Aspergesoep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Kippenballetjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomatenroomsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Frietjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Erwtensoep | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Gebraad | ||||||||||||||||||||||||||
| Mosterdsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Bloemkool In Bechamelsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Broodje vleessalade | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Vegetarische Pizza | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Bloemkoolkaasburger | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Vegetarische Balletjes | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Quorn Southern Burger | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ENKEL AANLEVERING - GEEN BEDIENING |