Allergeneninfo | Selderij | Soja | Ei | Melk | Gluten (TARWE) | Gluten (SPELT) | Gluten (ROGGE) | Gluten (KHORASANTARWE) | Gluten (GERST) | Gluten (HAVER) | Mosterd | Sesamzaad | Aardnoten (Pinda) | Sulfiet | Weekdieren | Vis | Schaaldieren | Noten (AMANDELEN) | Noten (CASHEWNOTEN) | Noten (PECANNOTEN) | Noten (HAZELNOTEN) | Noten (WALNOTEN) | Noten (PARANOOT) | Noten (PISTACHES) | Noten (MACADAMIANOTEN) | Lupine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuinsoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Vissaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Broccoli | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Natuuraardappel | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Ardeens Gebraad | ||||||||||||||||||||||||||
| Archiducsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Gestoofde Prei | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kippensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Vogelnestje | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Tomatengroentensaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Broccolisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kipfilet | ||||||||||||||||||||||||||
| Choronsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Tomatensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Boomstammetje | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Braadsaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Bloemkool In Bechamelsaus | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Knolseldersoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kabeljauwburger | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Mosterdvissaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| Spinazie | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Puree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Preisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Vol Au Vent | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Mayamix | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Pompoensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Witte Worst | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Mosterdsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Zoete Aardappel-wortel Stampot | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Groentesoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Gevogelte Cordon Blue | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Cremesaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Perziken | ||||||||||||||||||||||||||
| Champignonsoep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Kaassaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Spirelli | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Stoofvleessaus | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Varkensstoofvlees | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Appelmoes | ||||||||||||||||||||||||||
| Vispannetje | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Spinaziepuree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Boerenburger | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Gesloten | ||||||||||||||||||||||||||
| Currysaus | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Rijst | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Candy Burger | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Nantuasaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Broccolipuree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Pastinaaksoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Pastinaakpuree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Zwitserse Schijf | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Courgettesoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Spaghetti | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Aspergesoep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Chinese Koolsalade |