Allergeneninfo | Selderij | Soja | Ei | Melk | Gluten (TARWE) | Gluten (SPELT) | Gluten (ROGGE) | Gluten (KHORASANTARWE) | Gluten (GERST) | Gluten (HAVER) | Mosterd | Sesamzaad | Aardnoten (Pinda) | Sulfiet | Weekdieren | Vis | Schaaldieren | Noten (AMANDELEN) | Noten (CASHEWNOTEN) | Noten (PECANNOTEN) | Noten (HAZELNOTEN) | Noten (WALNOTEN) | Noten (PARANOOT) | Noten (PISTACHES) | Noten (MACADAMIANOTEN) | Lupine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wortelsoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Hespenblokjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaassaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Macaroni | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Salad Bar | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| Champignonsoep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Lenteburger | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Braadsaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Appelmoes | ||||||||||||||||||||||||||
| Natuuraardappel | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Ajuinsoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Vol Au Vent | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Frietjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomatensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Vispannetje | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Vispansaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Spinazie | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Puree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Preisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kippenblokjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Currysaus | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Erwtjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Rijst | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Boomstammetje | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Bloemkool In Bechamelsaus | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Vakantie | ||||||||||||||||||||||||||
| Knolseldersoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Spaghetti | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Bolognaisesaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Gemalen kaas | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Pompoensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Gevogelte Cordon Blue | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Cremesaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Prinsessenboontjes | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Gehaktbroodje | ||||||||||||||||||||||||||
| Broccolisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kabeljauwburger | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Nantuasaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Knolselderpuree | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Courgettesoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Crispy chicken burger | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Wortelen | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Gehaktballetjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomatensaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Komkommer | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebraad | ||||||||||||||||||||||||||
| Rode Kool |