Allergeneninfo | Selderij | Soja | Ei | Melk | Gluten (TARWE) | Gluten (SPELT) | Gluten (ROGGE) | Gluten (KHORASANTARWE) | Gluten (GERST) | Gluten (HAVER) | Mosterd | Sesamzaad | Aardnoten (Pinda) | Sulfiet | Weekdieren | Vis | Schaaldieren | Noten (AMANDELEN) | Noten (CASHEWNOTEN) | Noten (PECANNOTEN) | Noten (HAZELNOTEN) | Noten (WALNOTEN) | Noten (PARANOOT) | Noten (PISTACHES) | Noten (MACADAMIANOTEN) | Lupine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kaassaus Met Verdoken Bloemkool | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Spirelli | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Salad Bar | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| Tomatensoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Boerenburger | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Braadsaus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Broccolipuree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Vol Au Vent | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Frietjes | ||||||||||||||||||||||||||
| Champignonsoep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Hete Bliksem | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuinsoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Zoet Zure Saus | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Rijstmix | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Knolseldersoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Boomstammetje | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Mosterdsaus | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Bloemkool In Bechamelsaus | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Natuuraardappel | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Fish Sticks | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Nantuasaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Pompoenpuree | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Broccolisoep | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Rode Kool | ||||||||||||||||||||||||||
| Vakantie |